目录
设计审核报告
总评: ❌ FAIL
本渲染图存在严重的结构性错误与AI生成幻觉,核心部件(机械臂、摄像头、棋碗)的形态与空间关系完全不符合 PRD 2.0 与 ID 2.0 文档要求,属于不可用的废稿。
逐项检查
| # | 检查项 | 评级 | 视觉证据/问题描述 |
|---|---|---|---|
| A1 | 机械臂自由度 (4DOF) | ❌ | 图中缺少明确的4个关节分缝线。 文档明确要求“4DOF(底座旋转+肩部俯仰+肘部俯仰+末端旋转)”,但图中机械臂结构被过度简化,无法数出4个独立的运动关节,违背“简化≠正确”原则。 |
| A2 | 末端执行器 (旋转取子轮) | ❌ | 图中未见旋转取子轮机构。 文档要求末端具备“多子批量拾取机构(旋转取子轮)”,图中末端仅为一个简单的圆柱/锥形体,完全缺失该复杂机械结构。 |
| A3 | 摄像头模组 (立柱顶端双摄) | ❌ | 图中缺少双摄像头与环形灯的明确视觉特征。 文档要求立柱顶端集成“200°全景监考+500万俯视棋盘+环形LED”,图中立柱顶部仅为模糊的几何体,无法辨识出两个独立的镜头和补光灯。 |
| A4 | 棋碗形态与嵌入关系 | ❌ | 图中棋碗未呈半嵌状态。 文档要求棋碗“嵌入机身两侧/标准化凹槽卡位”,图中棋碗(或类似容器)直接放置在表面或与机身边缘关系混乱,没有明确的“半嵌/凹槽”结构。 |
| B1 | 棋盘面积占比 | ❌ | 图中棋盘占比目测远低于要求的 4/5 (80%)。 文档强调“扁平水平、棋盘面居中且为视觉焦点”,图中右侧/周边的机械结构与留白占据了过多面积,导致棋盘主体比例严重失调。 |
| B2 | 棋盘网格准确性 | ❌ | 图中网格线数量非 19×19。 视觉证据显示,棋盘网格线稀疏/混乱,完全不符合标准围棋盘 19×19 的硬性物理规格。 |
| C1 | 右侧服务脊与桥柱空间关系 | ❌ | 图中右侧结构穿插混乱,无明确逻辑。 文档要求右侧有“臂折叠专用凹槽”与“臂基座立柱”,图中该区域的几何体相互融合、边界不清,无法分辨出凹槽的深度与立柱的独立支撑关系。 |
| D1 | CMF 色彩与材质分区 | ⚠️ | 图中色彩分区不够明确。 虽然整体可能呈现暖色调,但文档要求的“暖木色棋盘/棋碗”与“暖灰白基座”之间缺乏清晰的材质质感对比(如木纹 vs 磨砂塑料),视觉上存在混色现象。 |
| E1 | 3.5寸立柱小屏 | ❌ | 图中立柱正面未见屏幕。 文档要求臂基座立柱正面嵌入 3.5 寸竖屏,从俯视/微侧视角应能看到屏幕边缘或发光面,图中完全缺失该组件。 |
| F1 | 负约束:多余设备/幻觉 | ❌ | 图中顶部出现了多余的设备/结构幻觉。 文档明确这是一台“一体化单机”,但图中顶部边缘出现了不应存在的设备副本或无意义的机械碎块,属于典型的图像生成幻觉。 |
关键问题(❌ FAIL 项)
结构与空间关系彻底崩坏(A3, C1)
- 文档要求:右侧基座必须有清晰的折叠凹槽,且立柱顶端需集成复杂的双摄模组。
- 实际情况:右侧服务脊与桥柱的结构像是一团融化的塑料,没有明确的装配缝隙、凹槽深度和立柱拔模角度。摄像头模组被简化为无意义的凸起。
- 修复建议:必须严格按照三维建模逻辑,先画出带有明确深度的收纳槽,再在基座上建立独立的圆柱形立柱,并在立柱顶部刻画出朝前和朝下的两个镜头开孔。
核心机械部件缺失(A1, A2)
- 文档要求:4个自由度的机械臂,末端带有旋转取子轮。
- 实际情况:图中机械臂被画成了简单的两段式连杆,末端是一个光秃秃的吸盘。
- 修复建议:停止使用风格化简化。必须清晰画出底座旋转轴、肩部